#18 平野
プロフィール
- ポジション・役職
- 投打
- 右投右打
- 在籍区分
- 在籍
打撃成績
| 期間 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4 | .286 | .375 | .286 | .661 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 5 | .286 | .286 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 10 | .286 | .333 | .286 | .619 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 期間 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 3.41 | 1.38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 1/3 | 9 | 54 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | .500 |
| 2025年 | 6.81 | 2.11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 1/3 | 9 | 64 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | .333 |
| 2026年 | 3.00 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — |
| 通算 | 4.93 | 1.74 | 10 | 3 | 4 | 0 | 27 | 18 | 131 | 0 | 30 | 0 | 17 | 3 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | .429 |

