#29 金井
プロフィール
- ポジション・役職
- 投打
- 右投右打
- 在籍区分
- 在籍
打撃成績
| 期間 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4 | .462 | .462 | .769 | 1.231 | 13 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 5 | .438 | .438 | .688 | 1.125 | 16 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 期間 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2025年 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |

