vs 3GIANTS
敗0 - 4
2025年7月27日 / 公式戦 / 萩山公園グラウンド
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3GIANTS | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 4 |
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (遊) | 木下 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | (中) | 錦織 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | (右) | 山田 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | (一) | 古山 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | (三) | 戸髙 | .000 | .500 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | (捕) | 吉丸 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | (二) | 平井 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | (投) | 平野 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打投 | 舘 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | .250 | .400 | .438 | .838 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
():先発 打:代打 走:代走 指:指名打者

