vs Team BUTAHACHI
勝5 - 2
2025年9月23日 / 公式戦 / 天神グラウンド
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央スポーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Team BUTAHACHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (遊) | 木下 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | (右) | 山田 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | (左) | 古山 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | (一) | 長谷川弘 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | (三) | 戸髙 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | (捕) | 吉丸 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | (二) | 平井 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | (中) | 錦織 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | (投) | 平野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 舘 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | .280 | .345 | .360 | .705 | 29 | 25 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
():先発 打:代打 走:代走 指:指名打者

