vs KC251
敗3 - 5
2025年10月19日 / 公式戦 / 小川西グラウンド
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC251 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 中央スポーツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (遊) | 木下 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | (中) | 錦織 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | (右) | 山田 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | (左投) | 古山 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | (捕) | 吉丸 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | (三) | 戸髙 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | (一) | 長谷川弘 | 1.000 | 1.000 | 3.500 | 4.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | (二) | 平井 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | (投) | 平野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左投 | 舘 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | .364 | .417 | .818 | 1.235 | 24 | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
():先発 打:代打 走:代走 指:指名打者

