vs Team BUTAHACHI
敗5 - 8
2026年5月17日 / 公式戦 / 小川西グラウンド
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team BUTAHACHI | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 中央スポーツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (遊) | 木下 | .000 | .667 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | (中) | 錦織 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | (右) | 山田 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | (投) | 古山 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | (三) | 本間 | .000 | .667 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | (一) | 長谷川弘 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 戸髙 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | (捕) | 湧口 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | (二) | 平井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 平野 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | (左) | 長谷川颯 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 舘 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | .167 | .375 | .222 | .597 | 24 | 18 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
():先発 打:代打 走:代走 指:指名打者

