vs ルネサス
勝11 - 9
2024年6月9日 / 公式戦 /
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央スポーツ | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| ルネサス | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (遊投) | 木下 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | (三) | 金井 | .250 | .250 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | (右) | 山田 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | (一) | 長谷川弘 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | (捕) | 湧口 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | (左) | 錦織 | .750 | .750 | 1.250 | 2.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | (二) | 平井 | .000 | .500 | .000 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 戸髙 | — | 1.000 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | (投) | 平野 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | .462 | .563 | .654 | 1.216 | 32 | 26 | 12 | 0 | 10 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
():先発 打:代打 走:代走 指:指名打者

