vs TOKYO SUNSET
敗2 - 5
2024年9月29日 / 公式戦 / 天神グラウンド
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央スポーツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOKYO SUNSET | 1 | 0 | 4 | x | 5 |
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (遊) | 木下 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | (三) | 金井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | (右) | 山田 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | (一) | 長谷川弘 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | (左) | 古山 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | (捕) | 湧口 | .000 | .500 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | (中) | 錦織 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | (二) | 平井 | .000 | .500 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | (投) | 平野 | — | 1.000 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 戸髙 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | .214 | .421 | .214 | .635 | 20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
():先発 打:代打 走:代走 指:指名打者
投手成績
| 選手 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野 | 8.75 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | .000 |
| チーム合計 | 8.75 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | .000 |

