打撃ランキング
年度
試合種別
規定到達
対象試合: 4試合
| 順位 | 選手 | 規定 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾高 | 未到達 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 平井 | 到達 | 3 | .000 | .375 | .000 | .375 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 平野 | 到達 | 4 | .286 | .375 | .286 | .661 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 湧口 | 到達 | 4 | .333 | .455 | .778 | 1.232 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 古山 | 到達 | 3 | .333 | .500 | .333 | .833 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 長谷川弘 | 到達 | 3 | .375 | .375 | .500 | .875 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 錦織 | 到達 | 4 | .417 | .417 | .583 | 1.000 | 12 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山田 | 到達 | 4 | .444 | .545 | .556 | 1.101 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 金井 | 到達 | 4 | .462 | .462 | .769 | 1.231 | 13 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 木下 | 到達 | 4 | .500 | .571 | .833 | 1.405 | 14 | 12 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 戸髙 | 未到達 | 2 | — | 1.000 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

