平野の個人成績
年度別 打撃成績
| 期間 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4 | .286 | .375 | .286 | .661 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 5 | .286 | .286 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 10 | .286 | .333 | .286 | .619 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度別 投手成績
| 期間 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 3.41 | 1.38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 1/3 | 9 | 54 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | .500 |
| 2025年 | 6.81 | 2.11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 1/3 | 9 | 64 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | .333 |
| 2026年 | 3.00 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — |
| 通算 | 4.93 | 1.74 | 10 | 3 | 4 | 0 | 27 | 18 | 131 | 0 | 30 | 0 | 17 | 3 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | .429 |
試合別 打撃成績
| 試合 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 vs Team BUTAHACHI | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年10月19日 vs KC251 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年9月23日 vs Team BUTAHACHI | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年7月27日 vs 3GIANTS | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年7月6日 vs 能開大 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年3月23日 vs Team BUTAHACHI | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年9月29日 vs TOKYO SUNSET | 1 | — | 1.000 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年7月7日 vs Abraise | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年6月9日 vs ルネサス | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年4月14日 vs クールス | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別 投手成績
| 試合 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 vs Team BUTAHACHI | 3.00 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — |
| 2025年10月19日 vs KC251 | 2.33 | 1.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | .000 |
| 2025年9月23日 vs Team BUTAHACHI | 6.00 | 3.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.000 |
| 2025年7月27日 vs 3GIANTS | 7.00 | 1.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | .000 |
| 2025年7月6日 vs 能開大 | 10.50 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | — |
| 2025年3月23日 vs Team BUTAHACHI | 10.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | — |
| 2024年9月29日 vs TOKYO SUNSET | 8.75 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | .000 |
| 2024年7月7日 vs Abraise | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 1/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 2024年6月9日 vs ルネサス | 1.75 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.000 |
| 2024年4月14日 vs クールス | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.000 |

