山田の個人成績
年度別 打撃成績
| 期間 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4 | .444 | .545 | .556 | 1.101 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 5 | .273 | .467 | .273 | .739 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 10 | .364 | .517 | .409 | .926 | 30 | 22 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度別 投手成績
| 期間 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2025年 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2026年 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
試合別 打撃成績
| 試合 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 vs Team BUTAHACHI | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年10月19日 vs KC251 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年9月23日 vs Team BUTAHACHI | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年7月27日 vs 3GIANTS | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年7月6日 vs 能開大 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年3月23日 vs Team BUTAHACHI | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年9月29日 vs TOKYO SUNSET | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年7月7日 vs Abraise | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年6月9日 vs ルネサス | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年4月14日 vs クールス | 1 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別 投手成績
試合別 投手成績
投手記録がありません

