古山の個人成績
年度別 打撃成績
| 期間 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 3 | .333 | .500 | .333 | .833 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 5 | .700 | .800 | 1.300 | 2.100 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 9 | .556 | .692 | .889 | 1.581 | 26 | 18 | 10 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度別 投手成績
| 期間 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0.00 | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 4 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | — |
| 2025年 | 2.33 | 1.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.000 |
| 2026年 | 10.50 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | — |
| 通算 | 2.56 | 1.39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 2/3 | 13 | 61 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.000 |
試合別 打撃成績
| 試合 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 vs Team BUTAHACHI | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年10月19日 vs KC251 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年9月23日 vs Team BUTAHACHI | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年7月27日 vs 3GIANTS | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年7月6日 vs 能開大 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年3月23日 vs Team BUTAHACHI | 1 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年9月29日 vs TOKYO SUNSET | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年7月7日 vs Abraise | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年4月14日 vs クールス | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別 投手成績
| 試合 | 防御率 | WHIP | 登板 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 vs Team BUTAHACHI | 10.50 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | — |
| 2025年10月19日 vs KC251 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | — |
| 2025年7月6日 vs 能開大 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.000 |
| 2025年3月23日 vs Team BUTAHACHI | 4.67 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 1.000 |
| 2024年7月7日 vs Abraise | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — |
| 2024年4月14日 vs クールス | 0.00 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | — |

