打撃ランキング
年度
試合種別
規定到達
対象試合: 5試合
| 順位 | 選手 | 規定 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舘 | 未到達 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 戸髙 | 到達 | 4 | .111 | .273 | .111 | .384 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 吉丸 | 未到達 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山田 | 到達 | 5 | .273 | .467 | .273 | .739 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 平野 | 未到達 | 5 | .286 | .286 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 錦織 | 到達 | 5 | .308 | .400 | .462 | .862 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 木下 | 到達 | 4 | .333 | .308 | .500 | .808 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 金井 | 未到達 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 湧口 | 未到達 | 2 | .333 | .667 | .667 | 1.333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 長谷川弘 | 未到達 | 3 | .375 | .375 | 1.125 | 1.500 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 平井 | 到達 | 5 | .455 | .538 | .727 | 1.266 | 13 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 古山 | 到達 | 5 | .700 | .800 | 1.300 | 2.100 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

