打撃ランキング
年度
試合種別
規定到達
対象試合: 10試合
| 順位 | 選手 | 規定 | 試合 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古山 | 到達 | 9 | .556 | .692 | .889 | 1.581 | 26 | 18 | 10 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 金井 | 未到達 | 5 | .438 | .438 | .688 | 1.125 | 16 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 木下 | 到達 | 9 | .400 | .467 | .640 | 1.107 | 30 | 25 | 10 | 0 | 3 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 長谷川弘 | 未到達 | 7 | .389 | .389 | .833 | 1.222 | 18 | 18 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山田 | 到達 | 10 | .364 | .517 | .409 | .926 | 30 | 22 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 錦織 | 到達 | 10 | .321 | .367 | .464 | .831 | 30 | 28 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 平野 | 未到達 | 10 | .286 | .333 | .286 | .619 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 湧口 | 未到達 | 7 | .286 | .474 | .643 | 1.117 | 19 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 平井 | 到達 | 9 | .278 | .435 | .444 | .879 | 23 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 吉丸 | 未到達 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 戸髙 | 未到達 | 7 | .100 | .308 | .100 | .408 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 舘 | 未到達 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 長谷川颯 | 未到達 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 尾高 | 未到達 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 本間 | 未到達 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

